ПОО | Общее кол-во участников | Победители | Призеры | ||||||||||||||||||||||||
Направления Форума | Научно-практическая конференция | Выставка инж. проектов | Марафон бизнес идей | Фестиваль модельеров и дизайнеров | Медиа-конкурс «Юный мастер» | Конкурс цифровых решений «Digital IDea» | Интернет олимпиада «Развитие науки в РС(Я) |
ИТОГО
|
Научно-практическая конференция | Выставка инж. проектов | Марафон бизнес идей | Фестиваль модельеров и дизайнеров | Медиа-конкурс «Юный мастер» | Конкурс цифровых решений «Digital IDea» | Интернет олимпиада «Развитие науки в РС(Я) |
ИТОГО
|
Научно-практическая конференция | Выставка инж. проектов | Марафон бизнес идей | Фестиваль модельеров и дизайнеров | Медиа-конкурс «Юный мастер» | Конкурс цифровых решений «Digital IDea» | Интернет олимпиада «Развитие науки в РС(Я) |
ИТОГО
|
Общий итог
|
||
Общее количество | 211 | 28 | 29 | 20 | 34 | 14 | 954 | 1290 | |||||||||||||||||||
1 | ГБПОУ РС(Я) "Алданский медицинский колледж" | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ГАПОУ РС (Я) "Алданский политехнический техникум" | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ГБПОУ РС(Я) "Арктический колледж народов Севера" | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский профессиональо-педагогический колледж имени Н.Г.Чернышевского» | 12 | 2 | 7 | 3 | 63 | 87 | 22 | 3 | 25 | 112 | ||||||||||||||||
6 | ГБПОУ РС(Я) "ЦПРК "Арктика" | 6 | 1 | 2 | 26 | 35 | 4 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||
7 | ГБПОУ РС(Я) "Горно-геологический техникум" | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||
8 | ГБПОУ РС(Я) "Жатайский техникум" | 4 | 41 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
9 | ГБПОУ РС(Я) "Ленский технологический техникум" | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ГАПОУ РС (Я) "Мирнинский региональный технический колледж" | 6 | 4 | 121 | 131 | 10 | 10 | 4 | 4 | 145 | |||||||||||||||||
11 | ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж имени И.Е. Винокурова» | 5 | 104 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||||
12 | ГБПОУ РС(Я) "Намский техникум" | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 75 | 89 | 20 | 20 | 109 | ||||||||||||||||
13 | ГБПОУ РС(Я) "Нюрбинский техникум" | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" | 11 | 1 | 12 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
15 | ГБПОУ РС(Я) "Олекминский техникум" | 1 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
16 | ГБПОУ РС(Я) "Покровский колледж" | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
17 | ГБПОУ РС(Я) "Сунтарский технологический колледж" | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
18 | БПОУ РС (Я) «Сангарский многопрофильный лицей» | 0 | |||||||||||||||||||||||||
19 | ГБПОУ РС(Я) "Транспортный техникум" | 6 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||
20 | ГБПОУ РС(Я) "Усть-Алданский техникум" | 5 | 3 | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||||||
21 | ГБПОУ РС(Я) "Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева" | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | ГБПОУ РС(Я) "Чурапчинский агро-технологический колледж" | 6 | 2 | 14 | 22 | 10 | 10 | 8 | 5 | 13 | 45 | ||||||||||||||||
23 | ГАПОУ РС(Я) "Южно-Якутский технологический колледж" | 6 | 1 | 26 | 33 | 11 | 11 | 44 | |||||||||||||||||||
24 | ГБПОУ РС(Я) Харбалахский образовательный комплекс | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||
25 | ГБПОУ РС(Я) Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева | 7 | 57 | 64 | 12 | 12 | 76 | ||||||||||||||||||||
26 | ГАПОУ РС(Я) "Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина" | 6 | 1 | 17 | 24 | 13 | 4 | 17 | 41 | ||||||||||||||||||
27 | ГБПОУ РС(Я) "Якутский индустриально-педагогический колледж" | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
28 | ГБПОУ РС(Я) "Якутский колледж технологии и дизайна" | 13 | 8 | 142 | 163 | 10 | 10 | 4 | 5 | 9 | 182 | ||||||||||||||||
29 | ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум" | 7 | 10 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
30 | ГАПОУ РС(Я) "Якутский промышленный техникум" | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 10 | 10 | 20 | 19 | 5 | 10 | 34 | 78 | |||||||||||||
31 | ГАПОУ РС(Я) "Якутский технологический техникум сервиса" | 12 | 2 | 2 | 1 | 69 | 86 | 20 | 10 | 30 | 11 | 10 | 21 | 137 | |||||||||||||
32 | ГБПОУ РС(Я) "Якутский коммунально-строительный техникум" | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||
33 | ГБПОУ РС(Я) "Якутский сельскохозяйственный техникум" | 12 | 1 | 4 | 1 | 26 | 44 | 10 | 10 | 14 | 14 | 68 | |||||||||||||||
34 | ГБПОУ РС(Я) "Якутский медицинский колледж" | 27 | 3 | 30 | 10 | 10 | 14 | 14 | 54 | ||||||||||||||||||
35 | ГБПОУ РС(Я) "Якутское художественное училище (колледж) им. П.П. Романова" | 0 | |||||||||||||||||||||||||
36 | ГБПОУ РС(Я) "Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова" | 0 | |||||||||||||||||||||||||
37 | ГБПОУ РС (Я) "Якутский колледж культуры и искусств" | 0 | |||||||||||||||||||||||||
38 | ГБПОУ РС(Я) "Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских" | 0 | |||||||||||||||||||||||||
39 | ГБПОУ РС(Я) "Республиканское училище (колледж) Олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева" | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
40 | ГБПОУ РС(Я) "Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов" | 9 | 1 | 1 | 1 | 37 | 49 | 6 | 3 | 9 | 58 | ||||||||||||||||
41 | НПОУ "Якутский колледж инновационных технологий" | 2 | 60 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||
42 | АНПОО "Якутский гуманитарный колледж" | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Лоуреат/Победитель
|
10б | ||||||||||||||||||||||||||
Дипломант I степени
|
5б | ||||||||||||||||||||||||||
Дипломант II степени
|
4б | ||||||||||||||||||||||||||
Дипломант III степени
|
3б |