Информация об итогах аттестации педагогических работников учреждений СПО за 2021 г.
В соответствии с графиком аттестации педагогических работников учреждений СПО на 2021 год за период с января по декабрь м-цы 2021 года проведена экспертиза педагогической деятельности работников: январь-февраль – 22 чел., март – 14 чел. , апрель- 35 чел., май – 29 чел. , октябрь — 8 чел., ноябрь – 18 чел., декабрь – 61 чел. Всего аттестовано- 187 чел., в т.ч. соответствуют первой категории – 103 чел., высшей – 83 чел., отказано, как несоответствующим заявленной категории – 1 чел.
Данные по аттестации педагогических работников за 2021 г. (по должностям и категориям)
| Должность | первая | высшая | Не соответ | всего | ||
| январь-февраль 2021 | ||||||
| 1 | преподаватель | 7 | 8 | 15 | ||
| 2 | мастер п/о | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | педагог-психолог | 1 | 1 | |||
| 4 | старший методист | 1 | 1 | |||
| 5 | методист | 1 | 1 | |||
| 6 | воспитатель | 1 | 1 | |||
| Итого | 12 | 10 | 22 | |||
| Итого за февраль | 22 | |||||
| март 2021 | ||||||
| 1 | преподаватель | 8 | 2 | 10 | ||
| 2 | мастер п/о | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | воспитатель | 1 | 1 | |||
| 4 | тьютор | 1 | 1 | |||
| Итого | 11 | 2 | 1 | 14 | ||
| Итого за март | 14 | |||||
| апрель 2021 | ||||||
| 1 | преподаватель | 11 | 17 | 28 | ||
| 2 | мастер п/о | 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | педагог-психолог | 2 | 2 | |||
| 7 | руководитель физвоспитания | 1 | 1 | |||
| Итого | 17 | 18 | 35 | |||
| Итого за апрель | 35 | |||||
| май 2021 | ||||||
| 1 | преподаватель | 12 | 8 | 20 | ||
| 2 | мастер п/о | 5 | 1 | 6 | ||
| 3 | методист | 1 | 1 | |||
| 4 | социальный педагог | 1 | 1 | |||
| 5 | руководитель физвоспитания | 1 | 1 | |||
| Итого | 19 | 10 | 29 | |||
| Итого за май | 29 | |||||
| октябрь 2021 | ||||||
| 1 | преподаватель | 3 | 1 | 4 | ||
| 2 | мастер п/о | 2 | 2 | |||
| 3 | педагог-психолог | 1 | 1 | |||
| 4 | воспитатель | 1 | 1 | |||
| Итого | 7 | 1 | 8 | |||
| Итого за октябрь | 8 | |||||
| ноябрь 2021 | ||||||
| 1 | преподаватель | 10 | 5 | 15 | ||
| 2 | методист | 1 | 1 | |||
| 3 | мастер п/о | 1 | 1 | |||
| 4 | педагог-психолог | 1 | 1 | |||
| Итого | 13 | 5 | 18 | |||
| Итого за ноябрь | 18 | |||||
| декабрь 2021 | ||||||
| 1 | преподаватель | 21 | 34 | 55 | ||
| 2 | методист | 2 | 2 | |||
| 3 | мастер п/о | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | педагог-психолог | 1 | 1 | |||
| Итого | 24 | 37 | 61 | |||
| Итого за декабрь | 61 | |||||
| Итого за год | 103 | 83 | 1 | 187 | ||
Итоги экспертизы профессиональной деятельности педагогов профессиональных образовательных организаций за 2021 г.
| Наименование ОУ | подано документов — всего | аттестацию прошли — всего | первая | высшая | отказ | Не соответ |
| Якутский сельскохозяйственный техникум (в т.ч. Тюнгюлюнский филиал) | 9 | 9 | 6 | 3 | ||
| Якутский автодорожный техникум | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
| Якутский промышленный техникум | 1 | 1 | 1 | |||
| Якутский коммунально-строительный техникум | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
| Якутский колледж связи и энергетики | 9 | 9 | 2 | 7 | ||
| Якутский индустриально-педагогический колледж | 2 | 2 | 2 | |||
| Якутский технологический техникум сервиса | 11 | 11 | 10 | 1 | ||
| Якутский медицинский колледж | 9 | 9 | 1 | 8 | ||
| Жатайский техникум | 11 | 11 | 7 | 4 | ||
| Якутский колледж технологии и дизайна | 10 | 10 | 7 | 3 | ||
| Верхневилюйский техникум | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| Финансово-экономический колледж | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
| Чурапчинский аграрно-технический колледж | 9 | 9 | 9 | |||
| Сангарский многопрофильный лицей | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Намский техникум | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| Усть-Алданский техникум | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
| Сунтарский технологический колледж | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Транспортный техникум | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Ленский технологический техникум (в т.ч филиал) | 4 | 4 | 4 | |||
| Региональный технический колледж в г. Мирном | 11 | 11 | 7 | 4 | ||
| Алданский политехнический техникум | 8 | 8 | 5 | 3 | ||
| Южно-Якутский технологический колледж | 18 | 18 | 8 | 10 | ||
| Нюрбинский техникум | 2 | 2 | 2 | |||
| Олекминский техникум | 5 | 5 | 5 | |||
| Арктический колледж народов Севера | 1 | 1 | 1 | |||
| Нерюнгринский медицинский колледж | 11 | 11 | 9 | 2 | ||
| Алданский медицинский колледж | 1 | 1 | 1 | |||
| Покровский колледж | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| ЦПРК Арктика | 3 | 3 | 3 | |||
| ЯКИТ | 1 | 1 | 1 | |||
| ИТОГО за год | 187 | 103 | 83 | 1 |












